19/08/2010 17h19
|
Colegio Estadual Sagrado Coracao de Jesus |
||
|---|---|---|
| Seção 1 | Alexandro Ricardo Meiners | Presidente de mesa |
| Mirella Gallotti Silveira Scholze | 1º Mesário | |
| Luis Valdir Ferreira dos Santos | 2º Mesário | |
| Bruno Gonçalves Padilha | Secretário | |
| Seção 2 | Andre Luis Zager | Presidente de mesa |
| Jeniffer Aparecida Justino dos Santos | 1º Mesário | |
| Elias Prestes de Medeiros | 2º Mesário | |
| Monique Kulcheski Matioski | Secretário | |
| Seção 3 | Adriana Uhlmann Chagas | Presidente de mesa |
| Fernanda Boeing Ramos | 1º Mesário | |
| Filipe de Lima Stanislaski | 2º Mesário | |
| Tatiane Cristina Carvalho | Secretário | |
| Seção 4 | Almiro de Jesus Lisboa Junior | Presidente de mesa |
| Giancarlo Carvalho | 1º Mesário | |
| Joceli de Fátima Silveira | 2º Mesário | |
| Sennahias Manoel de Souza | Secretário | |
| Seção 5 | Indianara Spercoski Cordeiro | Presidente de mesa |
| Everton Dranka | 1º Mesário | |
| Karla Frank Goncalves | 2º Mesário | |
| Samantha Martins da Costa | Secretário | |
| Seção 6 | Marilda Aparecida Dranka | Presidente de mesa |
| Celia Pastore | 1º Mesário | |
| Guedson Felipe Hesse | 2º Mesário | |
| Sidney Marques dos Santos | Secretário | |
| Seção 7 | Márcio Tinfe Follador | Presidente de mesa |
| Elisa Artner Leandro | 1º Mesário | |
| Fabio Donizete Bialeski | 2º Mesário | |
| Angelica Hoffmann | Secretário | |
| Seção 8 | Patrícia dos Santos Veiga | Presidente de mesa |
| Caroline Ferreira de Mattos | 1º Mesário | |
| Maiara Ticiane Bastos Kuhn | 2º Mesário | |
| Lucas Falkievicz | Secretário | |
| Seção 21 | Fabio Augusto Del- Gobo Kruger | Presidente de mesa |
| Eduardo Dideck | 1º Mesário | |
| Scheila Aparecida Zucco | 2º Mesário | |
| Antonio Weinfurter Filho | Secretário | |
| Seção 22 | Bruno Boeing Ramos | Presidente de mesa |
| Eduardo Heuko | 1º Mesário | |
| Renata dos Santos | 2º Mesário | |
| Adelmo Jose Fuck Junior | Secretário | |
| Seção 23 | Maxuel Assis Leite | Presidente de mesa |
| Alexandre Paul Tremel | 1º Mesário | |
| Orlando Schicolski Junior | 2º Mesário | |
| Taís Valegurski | Secretário | |
| Seção 24 | Lucide Wieczorkievicz | Presidente de mesa |
| Claudia Leticia Nader da Silva | 1º Mesário | |
| Francieli Vieira | 2º Mesário | |
| Gabriel Alfredo Brehmer | Secretário | |
| Seção 157 | Clódison Luiz Vesaro | Presidente de mesa |
| Juliana Stocker Lübben | 1º Mesário | |
| Andria Maydl Chaicowski | 2º Mesário | |
| Mayara Orts | Secretário | |
| Seção 176 | Marcelo Firmino Miranda Lima | Presidente de mesa |
| Fernanda Priscila Sati | 1º Mesário | |
| Marilia Aparecida Ferreira Guimarães | 2º Mesário | |
| Rodrigo Krailink | Secretário | |
| Seção 198 | Paulo Renguer Mariano Junior | Presidente de mesa |
| James Luís Brey | 1º Mesário | |
| Cristian Jose Gravi Gonçalves | 2º Mesário | |
| Carlos Eduardo Vipievski | Secretário | |
| Colegio Estadual Professor Manoel da Silva Quadros Rua Bernardo Olsen, 445 |
||
|---|---|---|
| Seção 26 | Priscila Colaço Teodorovitz Jantsch | Presidente de mesa |
| Alison Luis Machado | 1º Mesário | |
| Roberta Tais Holzapfel | 2º Mesário | |
| Odirleia Fraitag | Secretário | |
| Seção 27 | Ari Pereira de Matos | Presidente de mesa |
| Kelly Erzinger | 1º Mesário | |
| Charles Rodrigo Vaz | 2º Mesário | |
| Cintia Mara Lübben | Secretário | |
| Seção 28 | Amilton Jose dos Santos | Presidente de mesa |
| André Luis de Campos | 1º Mesário | |
| Andressa Juliane Rezende Marques | 2º Mesário | |
| Eliezer Luiz Voos | Secretário | |
| Seção 29 | Luís Alberto Pereira | Presidente de mesa |
| Jair Silveira de Freitas | 1º Mesário | |
| Jessica Rezende Marques | 2º Mesário | |
| Tiago Rafael Safanelli | Secretário | |
| Escola Municipal de Piedade Taunay Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 30 | Lady Aparecida Schpanski | Presidente de mesa |
| Joana Lucia Bellotto | 1º Mesário | |
| Willian Cesar Antonovicz | 2º Mesário | |
| Diogo Luiz Dunke Ianoski | Secretário | |
| Pavilhão da Igreja da Fartura do Meio Estrada Geral, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 31 | Erico Francisco Marschalk | Presidente de mesa |
| Rosane Aparecida Gluczkovski Dudczak | 1º Mesário | |
| Daniel Neitzel | 2º Mesário | |
| Artur Giovani Panstein | Secretário | |
| Seção 32 | Adalberto Ludovico Marschalk | Presidente de mesa |
| Elisabete Padilha dos Santos | 1º Mesário | |
| Elivelton Hacker | 2º Mesário | |
| Leandro Luis Artner | Secretário | |
| Salão de Catequese da Igreja de Palmital Rodovia SC 477, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 34 | Marcio Pereira Vieira | Presidente de mesa |
| Ity Kmiecik | 1º Mesário | |
| Antonio Vicente Correa Junior | 2º Mesário | |
| Emerson Vieira | Secretário | |
| Escola Municipal de Pinheiros Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 36 | Luiz Antonio Cubas Muller | Presidente de mesa |
| Maria Tatiane Kóge Nogath | 1º Mesário | |
| Liria Nogath | 2º Mesário | |
| Diogo Felipe Friedrich | Secretário | |
| Escola Isolada Municipal de Barra Mansa Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 171 | Izabel Maria Zielinski | Presidente de mesa |
| Francieli Kuminck | 1º Mesário | |
| Miriam Dranka | 2º Mesário | |
| Graziele Niejelski | Secretário | |
| Grupo Escolar Benedito Terezio de Carvalho Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 41 | Fabio Crestani | Presidente de mesa |
| Greise Maria Hauth | 1º Mesário | |
| Fabiola da Silva | 2º Mesário | |
| Simone Aparecida Castro | Secretário | |
| Seção 42 | Patricia Fernandes | Presidente de mesa |
| Eduardo Borba Rocha | 1º Mesário | |
| Daniel Fiamoncini | 2º Mesário | |
| Jefferson Artimes Crestani Júnior | Secretário | |
| Pavilhão da Igreja de Valinhos Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 43 | Amilton Wzorek | Presidente de mesa |
| Priscila de Fatima Hack Rogalski | 1º Mesário | |
| Edimar Miranda | 2º Mesário | |
| Sandrieli Krachinski | Secretário | |
| Escola Isolada Municipal Professora Edemita Conceição Rosa Estrada Geral, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 44 | Edna Lopes Kochan | Presidente de mesa |
| Alice Terezinha Tomczyk dos Santos | 1º Mesário | |
| Camila Vieira Gritten | 2º Mesário | |
| Gilberto Ferreira de Melo | Secretário | |
| Escola Municipal de Santa Leocadia Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 45 | Marcio Antonio Garrett | Presidente de mesa |
| Marieli Engel | 1º Mesário | |
| Jeferson Valdir dos Santos | 2º Mesário | |
| Juliana Nunes Fernandes | Secretário | |
| Escola Municipal de Sereia Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 48 | Agmar Sandro Konig | Presidente de mesa |
| Rita de Cassia Porta Gudas | 1º Mesário | |
| Taine Gritten | 2º Mesário | |
| Sandro Augustinho de Oliveira | Secretário | |
| Escola Municipal de Rio dos Pardos Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 50 | Mario Symczyczyn | Presidente de mesa |
| Ivone Nogatz | 1º Mesário | |
| Monica Aparecida Kauctz | 2º Mesário | |
| Luiz Woitechen | Secretário | |
| Escola Municipal Isolada Paciência dos Neves Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 51 | Gilson Alves Ribeiro | Presidente de mesa |
| Jeferson Neves | 1º Mesário | |
| Joelma Fudal | 2º Mesário | |
| Juciliane da Graca Prussak | Secretário | |
| Grupo Escolar Municipalizado Jose Grosskopl Rua Otavio Xavier Rauen, 154 Fone (47) 3622-3548 |
||
|---|---|---|
| Seção 53 | Tomas de Lima | Presidente de mesa |
| Gessica Fernanda Pereira | 1º Mesário | |
| Leandro José Lombardi Iarrocheski | 2º Mesário | |
| Gisiel Pereira dos Santos | Secretário | |
| Seção 54 | Juliana Aparecida Adamski Werner | Presidente de mesa |
| Emanuele Carvalho do Prado | 1º Mesário | |
| Mayara Padilha da Silva | 2º Mesário | |
| Jaderson Hoppe | Secretário | |
| Seção 55 | Eder Pinto de Oliveira | Presidente de mesa |
| Micheli Adriano Grosskopf | 1º Mesário | |
| Elza Melina Pazda | 2º Mesário | |
| Marlon Dobkowski | Secretário | |
| Seção 56 | Denilson Schultz | Presidente de mesa |
| Marco Antônio Mayevski Schultz | 1º Mesário | |
| Amanda Cristina Kanzler Padilha | 2º Mesário | |
| Juliano Czoupinski | Secretário | |
| Seção 165 | Adriana de Oliveira | Presidente de mesa |
| Ana Paula Rogoginski | 1º Mesário | |
| Anderson Pereira | 2º Mesário | |
| Mariana Karvat | Secretário | |
| Colégio Estadual Rodolfo Zipperer Avenida Expedicionários, 566 |
||
|---|---|---|
| Seção 57 | Fabiana Jucelli Schneider Brozóski | Presidente de mesa |
| Adriano Carneiro | 1º Mesário | |
| Gisele Aparecida Bornatte Prust | 2º Mesário | |
| Diego Oliveira Lopes | Secretário | |
| Seção 58 | Jéssica Suellen de Lima | Presidente de mesa |
| Aline Franciele Leal de Barros | 1º Mesário | |
| Mario Cesar Rudey | 2º Mesário | |
| Fernanda dos Anjos | Secretário | |
| Seção 59 | Franciele Grein Fernandes | Presidente de mesa |
| Adriana Erhardt Zschap | 1º Mesário | |
| Zelinda Mazorovicz Domingos Pinto | 2º Mesário | |
| Fernando Alves Machado | Secretário | |
| Seção 60 | Juliano Gonçalves | Presidente de mesa |
| Fernando de Assis Pereira Estefano | 1º Mesário | |
| Suelen Tais Grein | 2º Mesário | |
| Jaciara de Fatima Pires Malakovski | Secretário | |
| Seção 61 | Wagner Correa | Presidente de mesa |
| Marcia Maria Iarrocheski | 1º Mesário | |
| Tamires Lapchinski | 2º Mesário | |
| Herikson Junior de Melo Souza | Secretário | |
| Seção 62 | Everton Luis Tacheviski Leite | Presidente de mesa |
| Janete Spaki Colaço | 1º Mesário | |
| Zenilda da Cruz de Andrade | 2º Mesário | |
| Richard Friedrich | Secretário | |
| Seção 183 | Edvone de Oliveira Cardoso | Presidente de mesa |
| Veridiane Franco de Oliveira | 1º Mesário | |
| Bruno Henrique Nascimento Veordolin | 2º Mesário | |
| Meguy Deisi Correa | Secretário | |
| Seção 196 | Luis Carlos Pereira | Presidente de mesa |
| Daniela Soares Fragoso de Souza E Silva | 1º Mesário | |
| Edson Pypcak | 2º Mesário | |
| Aridiane Aparecida Hanchuk | Secretário | |
| Seção 210 | Joao Lemos | Presidente de mesa |
| Rosane de Fátima Ortz Sabatke | 1º Mesário | |
| Joabe Nascimento Gueiros | 2º Mesário | |
| Willian Fernando Podgursk | Secretário | |
| Seção 217 | Ilson Jose Melechenko | Presidente de mesa |
| Marcelo Cunhier | 1º Mesário | |
| Evelyn Moissa | 2º Mesário | |
| Osmar Anderson da Silveira Lima | Secretário | |
| Seção 224 | Elton Luis Pereira da Silveira | Presidente de mesa |
| Everton Norberto Linzmeier | 1º Mesário | |
| Alessandra Soares Walter | 2º Mesário | |
| Ademir Felipe dos Ramos | Secretário | |
| Escola Municipal de Encruzilhada Rodovia Br 280 Km, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 66 | Miguel Kennedy Wunsch | Presidente de mesa |
| Willian Amauri Curpiel | 1º Mesário | |
| Weridiane Aparecida Wunsch Bauer | 2º Mesário | |
| Rafaela Martins | Secretário | |
| Seção 162 | Alessandra Borges Ferreira | Presidente de mesa |
| Adriana Borges da Silva | 1º Mesário | |
| Edenilson Meyer | 2º Mesário | |
| Wagner Wünsch Figura | Secretário | |
| Escola Basica Guilhermina Maria Veiga Ferreira Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 33 | Cacia Aparecida Sokacheski | Presidente de mesa |
| Adilson Cavalheiro | 1º Mesário | |
| Ana Claudia Voigt | 2º Mesário | |
| Juliano de Souza Prestes | Secretário | |
| Seção 68 | Maria Noeli Zakaluzne | Presidente de mesa |
| Fabio Zakaluzne | 1º Mesário | |
| Josiane Aparecida Voigt | 2º Mesário | |
| Decio Cavalheiro | Secretário | |
| Seção 208 | Jose Irineu Sempkoscki | Presidente de mesa |
| Alisson Dolla | 1º Mesário | |
| Lincoln Seidel | 2º Mesário | |
| Cristina de Fátima Szabélski | Secretário | |
| Escola Municipal de Serra das Mortes Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 69 | Elio Vielevski | Presidente de mesa |
| Josnei Welewski | 1º Mesário | |
| Itamar Stavas | 2º Mesário | |
| Neuseli Aparecida Welewski | Secretário | |
| Escola Isolada Municipal João Wzoreck Rodovia Br 280, Km 25, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 70 | Adriane Machado | Presidente de mesa |
| Luciane Mara Correa Machado | 1º Mesário | |
| Ana Elisa Machado | 2º Mesário | |
| Anderson Rodolfo Pinto de Almeida | Secretário | |
| Escola Basica Municipal Alberto Wardenski Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 71 | Ailson Moreira | Presidente de mesa |
| Diego Dranka | 1º Mesário | |
| Patricia Bail | 2º Mesário | |
| Rafael Cubas | Secretário | |
| Seção 72 | Ivanete Grosskopf | Presidente de mesa |
| Jociane Gonçalves Fernandes Komochena | 1º Mesário | |
| Jessica Cavalheiro | 2º Mesário | |
| Juliano Wardenski | Secretário | |
| Escola Basica Municipal Maria Izabel de Lima Cubas Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 73 | Prescila Friedrich de Almeida | Presidente de mesa |
| Miriane Friedrich | 1º Mesário | |
| Abel Jose Moreira Bueno Filho | 2º Mesário | |
| Wellington Drozdek | Secretário | |
| Seção 172 | Ossimar Carlos Friedrich Filho | Presidente de mesa |
| Joel Iurkiv | 1º Mesário | |
| Daniele Aparecida Moreira Bueno | 2º Mesário | |
| Josiane Artner | Secretário | |
| Escola Municipal de Taquarizal Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 74 | Ana Mara Pinto | Presidente de mesa |
| Amilton Jose dos Santos | 1º Mesário | |
| Nivaldo Wozjinhack | 2º Mesário | |
| Rosane de Fatima Ferreira dos Santos | Secretário | |
| Escola Basica Presidente Castelo Branco Rua Castelo Branco, S/N Fone (47) 3622-2412 |
||
|---|---|---|
| Seção 75 | Sonia da Silva Belgrowicz | Presidente de mesa |
| Diogo Beckert Oliveira | 1º Mesário | |
| Karin Daiane Barth | 2º Mesário | |
| Marcos Adriano Junior | Secretário | |
| Seção 76 | Ederson de Oliveira Dias | Presidente de mesa |
| Antonio Carlos Banhara de Souza | 1º Mesário | |
| Juliana Aparecida da Cruz | 2º Mesário | |
| Catiane Alves Ribeiro | Secretário | |
| Seção 77 | Emmanuelle Froehner | Presidente de mesa |
| Lennon Ricardo de Lima | 1º Mesário | |
| Aline Leite | 2º Mesário | |
| Camila Gonçalves | Secretário | |
| Seção 78 | Marco Leandro do Prado | Presidente de mesa |
| Leandro do Rosario | 1º Mesário | |
| Maiane Aparecida Taborda | 2º Mesário | |
| Jéssica Alves da Maia | Secretário | |
| Seção 79 | Fernando José Silveira | Presidente de mesa |
| Emanuele Oliveira | 1º Mesário | |
| Michele Bileski Moreira de Lima | 2º Mesário | |
| Crislaine Baukat | Secretário | |
| Seção 168 | Douglas Jose Bueno Pacheco de Miranda | Presidente de mesa |
| Jessica Mara Ferreira Vaz | 1º Mesário | |
| Naiara Machado | 2º Mesário | |
| Cassiane Tromm | Secretário | |
| Seção 192 | Ederson Moreira de Lima | Presidente de mesa |
| Fabiano Cleiton Soares de Lima | 1º Mesário | |
| Leonardo Steilein Conte | 2º Mesário | |
| Maicon Kutas | Secretário | |
| Seção 209 | Antonio Claudiomar Leal de Paula | Presidente de mesa |
| Eliane Alves de Lima | 1º Mesário | |
| Cristiane Aparecida de Paula | 2º Mesário | |
| Andrielli Wolff Sampaio | Secretário | |
| Seção 220 | Angelo Vinícius Bonete | Presidente de mesa |
| Jociane Aparecida Jubanski | 1º Mesário | |
| Rodrigo Marcio Oliskovicz | 2º Mesário | |
| Adrieli de Fatima Soares | Secretário | |
| Seção 225 | Camila Neudorf | Presidente de mesa |
| Douglas Spadotto | 1º Mesário | |
| Alexandro Dumke | 2º Mesário | |
| Edipo Vildemar Alves do Prado | Secretário | |
| Escola de Educação Básica Irmã Maria Felícitas Rua Agenor Fábio Gomes, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 80 | Edimar Alves Godois | Presidente de mesa |
| Bruno Ruppel | 1º Mesário | |
| Berenice Cardoso de Carvalho Almeida | 2º Mesário | |
| Aline Auerbach | Secretário | |
| Seção 81 | Fabia Chagas Antunes | Presidente de mesa |
| Claudia Scultetus Krauss | 1º Mesário | |
| Loriane Consuelo Benda Kalinoski | 2º Mesário | |
| Edson Luiz Resende Sampaio | Secretário | |
| Seção 82 | Joseana Marcela Graf | Presidente de mesa |
| Fabio Augusto Haensch | 1º Mesário | |
| Patricia Muller Arendarchuck | 2º Mesário | |
| Marcio Jose Bollauf | Secretário | |
| Seção 83 | Elizane Schiessl | Presidente de mesa |
| Vanessa de Souza | 1º Mesário | |
| Fabio Hanchuck | 2º Mesário | |
| Luan Gerhard Schunke | Secretário | |
| Seção 84 | Osvaldo João de Aguiar Junior | Presidente de mesa |
| Juliana Iarrocheski | 1º Mesário | |
| Leila Cardoso | 2º Mesário | |
| Elton Alvarenga Junior | Secretário | |
| Seção 85 | Letícia Ferreira de Melo | Presidente de mesa |
| Catarine Babirecki Costa | 1º Mesário | |
| Helio Cezar de Oliveira Mayer | 2º Mesário | |
| Mirian Aparecida Dranka | Secretário | |
| Seção 173 | José Antonio Schpanski | Presidente de mesa |
| Carla Regina Figura | 1º Mesário | |
| Derick Cesar Alberti | 2º Mesário | |
| John Lennon da Silva Bueno de Siqueira | Secretário | |
| Seção 181 | Adair Ribeiro Fragoso | Presidente de mesa |
| Adriano Alves de Oliveira | 1º Mesário | |
| Alceu Jose Lachman | 2º Mesário | |
| Jéssica Renata Sorg | Secretário | |
| Seção 184 | Rafael da Rocha Cordeiro | Presidente de mesa |
| Ana Carolina Haensch | 1º Mesário | |
| Marcelo Wolff Czerniak | 2º Mesário | |
| Suelen Elizabete Ignaszevski | Secretário | |
| Seção 199 | Camila Gonçalves da Maia | Presidente de mesa |
| Viviane de Barros | 1º Mesário | |
| Dayane Léssak | 2º Mesário | |
| Fabiola Chagas Antunes | Secretário | |
| Seção 212 | Edson Luiz Krull | Presidente de mesa |
| Silneia Burgardt Benda Kalinoski | 1º Mesário | |
| Vanessa Aparecida de Moraes | 2º Mesário | |
| Alex Fernando Basilio | Secretário | |
| Seção 218 | Camila Greffin | Presidente de mesa |
| Vanessa Paul | 1º Mesário | |
| Tatiana Maria Leite Dobrychtop | 2º Mesário | |
| Karina Regiane Szcygiel | Secretário | |
| Fundacao Universidade do Contestado Rua Roberto Helke, 86 Fone (47) 3622-3299 |
||
|---|---|---|
| Seção 9 | Isabel Cristina Zattar | Presidente de mesa |
| Paulo Cesar Nunes | 1º Mesário | |
| Ana Karla de Paula E Silva | 2º Mesário | |
| Jussara Leandro Gonçalves Pereira | Secretário | |
| Seção 10 | Veridiane Kwitschal | Presidente de mesa |
| Jaison Schved | 1º Mesário | |
| Andressa Cassias Pereira | 2º Mesário | |
| Fabiano dos Santos | Secretário | |
| Seção 11 | Sulymar Kotelak | Presidente de mesa |
| Ary Fernando Hacker Piotrowski | 1º Mesário | |
| Daniele Soraia Lucas | 2º Mesário | |
| Noeli Baum Staffen | Secretário | |
| Seção 12 | Fernanda Randig Kuroli | Presidente de mesa |
| Guilherme de Assis Procopiak | 1º Mesário | |
| João Carlos Linzmeier Olsen | 2º Mesário | |
| Oscar Alcides da Conceição Neto | Secretário | |
| Seção 13 | Marcela Ruske | Presidente de mesa |
| Janaína Moura Müller | 1º Mesário | |
| Aline Bossi Dias | 2º Mesário | |
| Diego Ricardo Kachimareck Zielinski | Secretário | |
| Seção 14 | Vania Maria Wille | Presidente de mesa |
| Jonas Henrique de Souza | 1º Mesário | |
| Franciele Louize Daiane Leite | 2º Mesário | |
| Aline Maria Niedzielski | Secretário | |
| Seção 15 | Maykel Rolf Todt | Presidente de mesa |
| Pamella Cristina Sardá | 1º Mesário | |
| Danilo Ricardo Burgardt | 2º Mesário | |
| Nadia Marcela Niesponginski | Secretário | |
| Seção 16 | Tania Suelen Chagas Simm | Presidente de mesa |
| Juline Louise Thiem | 1º Mesário | |
| Andre Luiz Muller | 2º Mesário | |
| Mayara Cristiane Cavalcanti | Secretário | |
| Seção 17 | Deli Sabrina Wendt | Presidente de mesa |
| Lizete de Fatima Leandro de Souza Schimitberger | 1º Mesário | |
| Otavio Zap Filho | 2º Mesário | |
| Josiane Boff Schwitzki | Secretário | |
| Seção 18 | Crystian Helmuth Baukart | Presidente de mesa |
| Juliana Maria Pires do Prado | 1º Mesário | |
| Luana de Souza Caldas | 2º Mesário | |
| João Otávio dos Santos Collodel Ribas | Secretário | |
| Seção 19 | José Henrique Henke Stachechen | Presidente de mesa |
| André de Matos Ribas | 1º Mesário | |
| Paulo Henrique Bastos | 2º Mesário | |
| Arlete Soares | Secretário | |
| Seção 20 | Caroline Samara Back | Presidente de mesa |
| Djonathan Luiz Rothbarth | 1º Mesário | |
| Cesar Benetti | 2º Mesário | |
| Thais Silveira Padilha | Secretário | |
| Seção 86 | Michelle Aparecida de Castro | Presidente de mesa |
| Maria Aparecida Pereira | 1º Mesário | |
| Aline Cristine Adur de Oliveira | 2º Mesário | |
| Graziela Feger Mello | Secretário | |
| Seção 87 | Tiago Moraes Ghettino | Presidente de mesa |
| Davi de Castro dos Santos | 1º Mesário | |
| Aline Dominguês Maciel | 2º Mesário | |
| Bruno de Andrade Christofoli | Secretário | |
| Seção 88 | Viviane Cardoso | Presidente de mesa |
| Giovana Elizabete Bona Sartor | 1º Mesário | |
| Jaine Aparecida dos Santos | 2º Mesário | |
| Patricia de Paula | Secretário | |
| Seção 89 | Ezequiel Castro | Presidente de mesa |
| Jocelio Correa | 1º Mesário | |
| Andreisa Marin | 2º Mesário | |
| Jorge Alfredo Tabalipa | Secretário | |
| Seção 160 | Jean Carlos da Silva | Presidente de mesa |
| Diogo Ziger Roeder | 1º Mesário | |
| Rodrigo Alexandre Wünsch | 2º Mesário | |
| Marina Padilha Santos | Secretário | |
| Seção 167 | Thiago Luiz Kohler | Presidente de mesa |
| Flora Salete Kadanos | 1º Mesário | |
| Gustavo Muhlmann Trevisani | 2º Mesário | |
| Felipe Cavalet Ribas | Secretário | |
| Seção 169 | Cleiton Alisson dos Santos | Presidente de mesa |
| Camila Rutes Zabudowski | 1º Mesário | |
| Luan Felipe Riske | 2º Mesário | |
| Cristiano Kowalski | Secretário | |
| Seção 174 | Isabel Lenz Bayerl | Presidente de mesa |
| Adelcio Jose de Souza | 1º Mesário | |
| Matheus Murara Suchek | 2º Mesário | |
| Karina Ruchinski de Souza Lima | Secretário | |
| Seção 185 | Cinthya do Nascimento | Presidente de mesa |
| Hugo Eduardo Langer | 1º Mesário | |
| Amanda Cristina Hoffmann da Silva | 2º Mesário | |
| Jaqueline Pedrassani Tyszka | Secretário | |
| Escola de Educação Básica Júlia Balioli Zaniollo Rua Jacob Scheuer, 152 |
||
|---|---|---|
| Seção 91 | Dhiego Vieira de Morais | Presidente de mesa |
| Ana Paula da Silva Ribeiro | 1º Mesário | |
| Juliana Maia | 2º Mesário | |
| Jackson do Prado Crestani | Secretário | |
| Seção 92 | Wilson Caetano da Silva Junior | Presidente de mesa |
| Luiz Fernando Prestes de Medeiros | 1º Mesário | |
| Aline Stocker Magalhães | 2º Mesário | |
| Maisa Batista | Secretário | |
| Seção 93 | Jean Paulo Correa de Oliveira | Presidente de mesa |
| Rodrigo Tavares | 1º Mesário | |
| Daniele Grein Fernandes | 2º Mesário | |
| Ana Paula Mallmann | Secretário | |
| Seção 94 | Anderson Glevinski | Presidente de mesa |
| Anderson Henrique dos Santos Correa | 1º Mesário | |
| Carina Barbosa da Silva | 2º Mesário | |
| Jakson André Alves da Silva | Secretário | |
| Seção 175 | Marjorye Cristine de Lima | Presidente de mesa |
| Etna Aparecida da Silva | 1º Mesário | |
| Peterson Sales Ribeiro | 2º Mesário | |
| Douglas Alan da Silva | Secretário | |
| Seção 180 | Barbara de Fatima Borges | Presidente de mesa |
| Priscila de Moraes Massaneiro | 1º Mesário | |
| Cesar Wille Marcon | 2º Mesário | |
| Sivaldo Vitor de Oliveira | Secretário | |
| Seção 190 | Daniele de Paula Lima | Presidente de mesa |
| Francine Beluk | 1º Mesário | |
| Fabio Correia de Oliveira | 2º Mesário | |
| Camila dos Santos | Secretário | |
| Seção 207 | Tiago Alves de Almeida | Presidente de mesa |
| Eliane Souza Ortiz | 1º Mesário | |
| Suevelin Neppel | 2º Mesário | |
| Evandro Iarrocheski | Secretário | |
| Escola de Educação Básica Gertrude Muller Rua Catarina de Souza Hubner, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 25 | Karine Petrentchuk | Presidente de mesa |
| Emerson Carlos Brey | 1º Mesário | |
| Indiamara de Fatima Franco | 2º Mesário | |
| Vania Wagner Tartari | Secretário | |
| Seção 90 | Alexandre Hack | Presidente de mesa |
| Alice Felipe | 1º Mesário | |
| William Hoffmann | 2º Mesário | |
| Vanessa Wagner D'Oliveira | Secretário | |
| Seção 96 | João Alex Paulo | Presidente de mesa |
| Luis Alexandre Paulo | 1º Mesário | |
| Suelen Suchara | 2º Mesário | |
| Ana Carolina Gevieski | Secretário | |
| Seção 97 | Adenilson Luis Munhoz | Presidente de mesa |
| Josieli Dranka Dembinski | 1º Mesário | |
| Claudio Antonio Dolla | 2º Mesário | |
| Cassiano Pires | Secretário | |
| Escola Basica Professora Alzirinha da Silva Correa Rua Loacir Muniz Ribas, S/N, Fone (47) 3624-0295 |
||
|---|---|---|
| Seção 98 | Sarita de Lima | Presidente de mesa |
| Daniel Carvalho | 1º Mesário | |
| Sabrina Litz Guimaraes | 2º Mesário | |
| Rosangela Aparecida Schpak | Secretário | |
| Seção 99 | Anderson Caetano | Presidente de mesa |
| Carol Marques Araujo Pedrosa | 1º Mesário | |
| Janaina Goncalves | 2º Mesário | |
| Daiane dos Santos Lima | Secretário | |
| Seção 223 | Ciro Henrique Morantt | Presidente de mesa |
| Geise Grasiele Gritens | 1º Mesário | |
| Edson Pereira | 2º Mesário | |
| Marcelo Diovan Machado | Secretário | |
| Escola Municipal de Herval Bonito Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 101 | Osvaldo Zadoreski | Presidente de mesa |
| Daiane Vieira do Nascimento | 1º Mesário | |
| João Cirineu Suchecke | 2º Mesário | |
| Leticia Babiss Oleskovicz | Secretário | |
| Escola Isolada Municipal Bonetes de Cima Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 102 | Alvir Marcelo Fuck | Presidente de mesa |
| Karina Voigt Rodrigues | 1º Mesário | |
| Vanessa Aparecida Durau | 2º Mesário | |
| Andrei Munhoz | Secretário | |
| Escola Municipal de Santa Emidia Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 103 | Josiane Carolina da Silva | Presidente de mesa |
| Sabrina Hening | 1º Mesário | |
| Antonio Cristiano Schiessl | 2º Mesário | |
| Marcia da Silveira | Secretário | |
| Escola Municipal Argos Luiz Steilein Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 170 | Joice Elena Burgardt Ferreira de Lima | Presidente de mesa |
| Anderson Padilha | 1º Mesário | |
| Fabiana Vanessa dos Santos Linsmeier | 2º Mesário | |
| Cristiane Suelen Szczygiel | Secretário | |
| Escola Municipal Boa Vista Rua Principal, S/N |
||
|---|---|---|
| Seção 108 | Ariane Boneta | Presidente de mesa |
